4. Jornada
Adrep - Atomicos 4:3
ADCF SANTO ANDRE - ossela 0:11
veiros - Parc 4:2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andre | Veiro | ossel | saave | parc | átomo | Adrep | ||
| adcf Santo André | 00:11 | 02:05 | andre | |||||
| Veiros | 04:02 | 05:01 | Veiro | |||||
| Ossela | 04:00 | ossel | ||||||
| Saavedra Guedes | 04:04 | 03:01 | saave | |||||
| Parc | 00:08 | 04:04 | parc | |||||
| Atômicos | 01:02 | átomo | ||||||
| Adrep | 01:04 | 04:03 | Adrep | |||||
| andre | Veiro | ossel | saave | parc | átomo | Adrep |
| Programa de adcf Santo André | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adcf Santo André | |
| Posição na tabela | 6 |
| Pkt. Jogos disputados Pkt. por jogo | 4 4 1,00 |
| Ganhou Lost | 1 (25,00%) 2 (50,00%) |
| Tore Tore por jogo | 08:21 2,00:5,25 |
| Maior vitória | Atômicos 02:01 x (A) |
| Maior derrota | 00:11 vs Ossela (H) |
| conjunto atual | Uma derrota, desde 1 Jogos sem vitórias |
Sem comentários:
Enviar um comentário