segunda-feira, 22 de agosto de 2011
sábado, 13 de agosto de 2011
sábado, 25 de junho de 2011
terça-feira, 31 de maio de 2011
TE futsal feminino - serie A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andre | Veiro | ossel | saave | parc | atom | Adrep | ||
| adcf santo andre | 0:5 | 0:11 | 2:5 | andre | ||||
| veiros | 3:3 | 4:2 | 5:1 | Veiro | ||||
| ossela | 6:3 | 4:0 | 5:1 | ossel | ||||
| saavedra guedes | 4:4 | 3:1 | 9:1 | saave | ||||
| Parc | 0:8 | 1:3 | 4:4 | parc | ||||
| Atomicos | 1:2 | 1:7 | 0:5 | atom | ||||
| Adrep | 0:0 | 1:4 | 4:3 | Adrep | ||||
| andre | Veiro | ossel | saave | parc | atom | Adrep |
| Program of adcf santo andre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 14 de maio de 2011
TE Futsal Feminino – série A
4. Jornada
Adrep - Atomicos 4:3
ADCF SANTO ANDRE - ossela 0:11
veiros - Parc 4:2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andre | Veiro | ossel | saave | parc | átomo | Adrep | ||
| adcf Santo André | 00:11 | 02:05 | andre | |||||
| Veiros | 04:02 | 05:01 | Veiro | |||||
| Ossela | 04:00 | ossel | ||||||
| Saavedra Guedes | 04:04 | 03:01 | saave | |||||
| Parc | 00:08 | 04:04 | parc | |||||
| Atômicos | 01:02 | átomo | ||||||
| Adrep | 01:04 | 04:03 | Adrep | |||||
| andre | Veiro | ossel | saave | parc | átomo | Adrep |
| Programa de adcf Santo André | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adcf Santo André | |
| Posição na tabela | 6 |
| Pkt. Jogos disputados Pkt. por jogo | 4 4 1,00 |
| Ganhou Lost | 1 (25,00%) 2 (50,00%) |
| Tore Tore por jogo | 08:21 2,00:5,25 |
| Maior vitória | Atômicos 02:01 x (A) |
| Maior derrota | 00:11 vs Ossela (H) |
| conjunto atual | Uma derrota, desde 1 Jogos sem vitórias |
Subscrever:
Mensagens (Atom)
