Vilamaiorense Sto André
4 - 1
| POS | P | W | D | L | F | A | + - | PTS | ||||
| 1 | GCR Ossela | 24 | 21 | 3 | 0 | 220 | 24 | 196 | 66 | |||
| 2 | Ard Vilamaiorense | 24 | 21 | 1 | 2 | 177 | 43 | 134 | 64 | |||
| 3 | Azagães | 24 | 21 | 0 | 3 | 169 | 60 | 109 | 63 | |||
| 4 | Novasemente GD | 24 | 19 | 2 | 3 | 167 | 32 | 135 | 59 | |||
| 5 | Lusitânia Fc | 24 | 16 | 2 | 6 | 137 | 59 | 78 | 50 | |||
| 6 | Acr Saavedra Guedes | 24 | 15 | 2 | 7 | 115 | 57 | 58 | 47 | |||
| 7 | CCD Veiros | 24 | 14 | 1 | 9 | 129 | 71 | 58 | 43 | |||
| 8 | Parc | 24 | 10 | 3 | 11 | 71 | 79 | -8 | 33 | |||
| 9 | AMUPB | 24 | 9 | 1 | 14 | 71 | 91 | -20 | 28 | |||
| 10 | Sistema ADREP | 24 | 8 | 3 | 13 | 66 | 72 | -6 | 27 | |||
| 11 | ACD Gião | 24 | 8 | 2 | 14 | 70 | 102 | -32 | 26 | |||
| 12 | CSPSP Castelões | 24 | 7 | 1 | 16 | 50 | 107 | -57 | 22 | |||
| 13 | ADCF Santo André de Vagos | 24 | 7 | 0 | 17 | 40 | 84 | -44 | 21 | |||
| 14 | SC Beira Mar | 24 | 3 | 0 | 21 | 23 | 202 | -179 | 9 | |||
| 15 | AC S. João de Ver | 24 | 2 | 1 | 21 | 29 | 179 | -150 | 7 | |||
| 16 | Nege | 24 | 0 | 0 | 24 | 19 | 291 | -272 | 0 | |||
| | ||||||||||||
PROCESSOS DECIDIDOS
Processo nº 029_2011/2012
Em conclusão do processo referido, instaurado à Assoc. Desp. Cult. Freg. Santo André, para
apurar as ocorrências verificadas no final do jogo nº1512/01/04/05 “ADCFS André / ACR
Saavedra Guedes”, realizado no dia 09 de Outubro de 2011, a contar para o Campeonato
Distrital de Futsal Feminino, foi deliberado:
Absolver a arguida dos factos de que vinha acusada.
Sem Custas